Crussis PAN-Fionna 9.8-M - rám 19"
Popis
Hledáte parádní výbavou nabušený e-bike? Pak může být Crussis PAN-Fionna 9.8-M volbou pro vás. Vezměte ho na vaše výlety přírodou, cestou necestou, po rovinách, přes kopce i na toulání po horách, po místech, kam jste se třeba se svým kolem ještě neodvážili.
Nesněte. Šlápněte do pedálů, elektrokolo Crussis PAN-Fionna 9.8-M s motorem PANASONIC GX Ultimate a se silnější baterií je připraveno vyrazit s vámi!
rám | Alu 6061- velikost rámu 19" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29", zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
Průměr kol | 29" |
Ráfky | CRUSSIS 29", dvoustěnné, vložkované, 25mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
řídítka | CRUSSIS Al, 700 mm |
představec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové složení | Semi 1 1/8 |
Výráběné velikosti | 17, 19 |
baterie | SAMSUNG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 200, Zvýšený (150-170 km) |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM Eagle SX 12s |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM Eagle SX 12s |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 mm |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
pláště | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm |
Rok | 2023/24 |
Pro koho | Dámské |
Motor | Panasonic GXU |
Kapacita baterie | 720 Wh (20 Ah) |
Modely | PAN-Fionna |
Umístění motoru | středový |
Primární barva - elektrokolo | modrá |
Sekundární barva - elektrokolo | černá |
Barevnost | modrá, černá |
Kategorie elektrokola | Horská |
Barevná varianta | Vícebarevné |
Velikost kod | 19 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Elektrokola Crussis, elektro kolo Crussis, koloběžky Crussis