› IMPORT › Elektrokola › Celoodpružená elektrokola › Crussis ONE-Full 9.10-(720 Wh) - rám 15"
Crussis ONE-Full 9.10-(720 Wh) - rám 15"
Popis
rám | Alu 6061- velikost rámu 15" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 130 mm, uzamykatelná z vidlice |
Průměr kol | 29" |
Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 780 mm |
představec | CRUSSIS AL 40 nebo 50 mm, úhel 7° |
gripy | RACEFACE Getta, 33 mm, černé |
hlavové složení | TAPPERED 1,5" |
Výráběné velikosti | 15, 17, 19, 21 |
baterie | LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 170, Zvýšený (150-170 km) |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 mm |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
pláště | MICHELIN Force AM2 Competition Line TS TLR 29x2,60 |
sedlo | SELLE ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS AL, černá 34,9 mm |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9, 350 nebo 400 mm |
náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm |
zadní tlumič | ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 210x55 mm |
Rok | 2025 |
Motor | Panasonic GXU |
Kapacita baterie | 720 Wh (20 Ah) |
Modely | ONE-Full |
Umístění motoru | středový |
Primární barva - elektrokolo | šedá |
Sekundární barva - elektrokolo | černá |
Barevnost | šedá, černá |
Kategorie elektrokola | Celoodpružená*Horská |
Barevná varianta | Jednobarevné |
Velikost kod | 720 Wh 15 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Elektrokola Crussis, elektro kolo Crussis, koloběžky Crussis