Crussis e-Full 10.10-(900 Wh) - rám 21"
Popis
Horské celoodpružené elektrokolo e-Full 10.10: Maximální výkon a pohodlí pro každé dobrodružství
Vydejte se na nové výzvy s horským celoodpruženým elektrokolem e-Full 10.10. Toto kolo kombinuje špičkovou technologii a komfort pro jezdce, kteří chtějí dosáhnout více v jakémkoli terénu.
S výkonným motorem PANASONIC GX Ultimate a točivým momentem 95 Nm získáte dostatek síly pro zdolání jakéhokoli stoupání či nerovnosti. Mimořádně silná baterie LG 900 Wh (25 Ah) vám zajistí dojezd až 200 km na jedno nabití, takže se můžete vydat na dlouhé výlety bez starostí o vybití baterie.
Vidlice ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 29" BOOST se zdvihem 150 mm a tlumič ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT (185x55 mm) zajišťují hladkou a pohodlnou jízdu i v náročném terénu. Tato kombinace odpružení vám poskytne výjimečnou kontrolu a stabilitu na každé stezce.
Přesné a rychlé řazení zajišťuje přehazovačka SRAM GX Eagle s 12 rychlostmi, která vám umožní snadno přizpůsobit převody aktuálním podmínkám. Barevný displej PANASONIC vám poskytuje všechny důležité informace přehledně a v reálném čase.
Pro ještě větší pohodlí je kolo vybaveno teleskopickou sedlovkou X-FUSION MANIC, která umožňuje rychlé nastavení výšky sedla během jízdy. A kdo by neznalpláště MICHELIN Wild AM2 Competition Line TS TLR 29x2,60, které zajišťují výbornou přilnavost a stabilitu na různých površích, takže se můžete bez obav pustit i do těch nejnáročnějších tras.
Horské celoodpružené elektrokolo e-Full 10.10 je ideální volbou pro ty, kteří hledají kombinaci výkonu, pohodlí a špičkových technologií pro jízdu v terénu. Připravte se na nezapomenutelné zážitky a vyrazte na cesty s tímto vysoce výkonným elektrokolem.
rám | Alu 6061- velikost rámu 21" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 29" BOOST, zdvih 150 mm |
Průměr kol | 29" |
Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 780 mm |
představec | CRUSSIS AL 40 nebo 50 mm, úhel 7° |
gripy | RACEFACE Getta, 33 mm, černé |
hlavové složení | TAPPERED 1,5" |
Výráběné velikosti | 17, 19, 21 |
baterie | LG Li-Ion 36V / 900 Wh (25 Ah) |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 200, Maximální (170-200 km) |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM GX Eagle, 12 rychlostí |
řazení | SRAM NX Eagle |
řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 mm |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT420, hydraulická, rotor 200 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT420, hydraulická, rotor 200 mm |
pláště | MICHELIN Wild AM2 Competition Line TS TLR 29x2,60 |
sedlo | SELLE ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS AL, černá 34,9 mm |
sedlovka | X-FUSION MANIC 30,9, teleskopická, zdvih 100, 125 nebo 150 mm |
náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm |
zadní tlumič | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm |
Rok | 2025 |
Motor | Panasonic GXU |
Kapacita baterie | 900 Wh (25 Ah) |
Modely | e-Full |
Umístění motoru | středový |
Primární barva - elektrokolo | stříbrná |
Sekundární barva - elektrokolo | modrá |
Terciární barva - elektrokolo | zelená |
Barevnost | modrá, zelená, stříbrná |
Kategorie elektrokola | Celoodpružená*Horská |
Barevná varianta | Vícebarevné |
Velikost kod | 900 Wh 21 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Elektrokola Crussis, elektro kolo Crussis, koloběžky Crussis